Mergers and Acquisitions
M&A物件
医療機関に特化した事業承継のお手伝いをいたします。
あいちメディカルコーディネートは、中小企業庁より正式に登録認定を受けたM&A支援機関です。
昨今、M&Aを称した不適切な取引が大きな問題となっていますが、弊社は税理士事務所が母体であるため、税理士及び税理士事務所職員が財務分析や、不適切な取引がないことを監査しM&A(事業承継)を進めてまいります。

現在、少子高齢化・人口減少・後継者不足により、地方の医院が次々と廃業しています。
これは地域住民の医療アクセスに重大な影響を及ぼしており、地域医療崩壊の引き金にもなり得る大きな問題です。
あいちメディカルコーディネートの使命は開業希望医師の志と廃業を検討されているこれまで地域医療支えた医師をマッチングし、両医師の想いを繋ぐ架け橋になることです。
(税理士・行政書士・認定医業経営コンサルタント・宅地建物取引業)
料金体系について(譲渡価格より)
譲渡価格 | 手数料(税別) |
着手金 | 10万円 |
5,000万円以下の場合 | 300万円 |
5,000万円~1億円以下の場合 | 500万円 |
1億円超~5億円以下の場合 | 譲渡価格の5% |
M&A物件一覧
掲載物件は当社と提携しているM&A会社の物件の一部です。
情報開示に関しては秘密保持契約が必要となるため、詳細についてはお問い合わせください。
No.001
2025.06.30UP
歯科医院

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 5,000万円~1億円 |
医院利益 | 2,000万円~5,000万円 |
譲渡希望価格 | 1億8,000万 |
地域に根差した歯科診療所
No.002
2025.06.30UP
歯科医院

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 1億円~2億円 |
医院利益 | -1,000万円~0円 |
譲渡希望価格 | 3億5,000万円 |
医療法人
No.003
2025.06.30UP
内科消化器内科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 1億円~2億円 |
医院利益 | 2,000万円~5,000万円 |
譲渡希望価格 | 1億4,000万円 |
内視鏡設備有り、内装美麗
No.004
2025.06.30UP
内科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 3,000万円~5,000万円 |
医院利益 | -1,000万円~0円 |
譲渡希望価格 | 5,000万円 |
設立30年超賃借可
No.005
2025.06.30UP
内科・外科

地域 | 愛知県名古屋市 |
---|---|
診療報酬 | 1億円~2億円 |
医院利益 | 2,000万円~5,000万円 |
譲渡希望価格 | 1億円 |
内視鏡検査機器完備
No.006
2025.06.30UP
内科

地域 | 東海地方 |
---|---|
診療報酬 | 1億円~2億円 |
医院利益 | -1,000万円未満 |
譲渡希望価格 | 応相談 |
無床診療所
No.007
2025.06.30UP
内科・皮膚科

地域 | 東海地方 |
---|---|
診療報酬 | 5,000万円~1億円 |
医院利益 | 1,000万円~2,000万円 |
譲渡希望価格 | 応相談 |
No.008
2025.06.30UP
老健・クリニック

地域 | 東海地方 |
---|---|
診療報酬 | 2億円~5億円 |
医院利益 | -1,000万円未満 |
譲渡希望価格 | 応相談 |
No.009
2025.06.30UP
小児科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 1億円~2億円 |
医院利益 | 500万円~1,000万円 |
譲渡希望価格 | 2億円 |
診療所(築10年未満)、開発が進む地域で地元に愛される小児科
No.010
2025.06.30UP
小児科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 3,000万円~5,000万円 |
医院利益 | 0円~300万円 |
譲渡希望価格 | 応相談 |
地域の小児科を守るため、引き継いでくれる方を探しています
No.011
2025.06.30UP
小児科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 1億円~2億円 |
医院利益 | 5,000万円~1億円 |
譲渡希望価格 | 5,000万円 |
年間売上1億円超、高収益性を保つ個人クリニック
No.012
2025.06.30UP
整形外科

地域 | 三重県 |
---|---|
診療報酬 | 5,000万円~1億円 |
医院利益 | 1,000万円~2,000万円 |
譲渡希望価格 | 応相談 |
名古屋市から通勤も可!従業員約10名在籍の整形外科
No.013
2025.06.30UP
皮膚科・泌尿器科クリニック

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 1億円~2億円 |
医院利益 | 5,000万円~1億円 |
譲渡希望価格 | 6,000万円 |
愛知で開業15年以上
No.014
2025.06.30UP
泌尿器科・内科クリニック

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 1億円~2億円 |
医院利益 | -1,000万円~0円 |
譲渡希望価格 | 2億5,000万円 |
医業収益1.2億、1日80名の患者と新築の魅力
No.015
2025.06.30UP
透析クリニック

地域 | 東海地方 |
---|---|
診療報酬 | 2億円~5億円 |
医院利益 | 1億円~2億円 |
譲渡希望価格 | 応相談 |
No.016
2025.06.30UP
皮膚科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 5,000万円~1億円 |
医院利益 | 2,000万円~5,000万円 |
譲渡希望価格 | 3,800万円 |
No.017
2025.06.30UP
産婦人科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 3億円~5億円 |
医院利益 | 5,000万円~1億円 |
譲渡希望価格 | 4億円 |
No.018
2025.06.30UP
産婦人科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 5,000万円~1億円 |
医院利益 | 500万円~1,000万円 |
譲渡希望価格 | 2,200万円 |
No.019
2025.06.30UP
産婦人科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 1億円~2億円 |
医院利益 | 500万円~1,000万円 |
譲渡希望価格 | 応相談 |
不妊治療CL、業績良好、借入金無、役員報酬6,000万
No.020
2025.06.30UP
歯科医院

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 3,000万円~5,000万円 |
医院利益 | 0~300万円 |
譲渡希望価格 | 400万円 |
西三河南部、30年超の個人歯科医院
No.021
2025.06.30UP
歯科医院

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 1,000万円~3,000万円 |
医院利益 | 0~300万円 |
譲渡希望価格 | 450万円 |
名古屋市地下鉄主要駅から徒歩2分の立地
No.022
2025.06.30UP
歯科医院

地域 | 東海地方 |
---|---|
診療報酬 | 5,000万円~1億円 |
医院利益 | 1,000万円~2,000万円 |
譲渡希望価格 | 応相談 |
No.023
2025.06.30UP
歯科医院

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 5,000万円~1億円 |
医院利益 | 2,000万円~5,000万円 |
譲渡希望価格 | 3,000万円 |
地域に密着した50年続く歯科医院(従業員の引継ぎあり)
No.024
2025.06.30UP
整形外科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 1億円~2億円 |
医院利益 | 2,000万円~5,000万円 |
譲渡希望価格 | 7,000万円 |
No.025
2025.06.30UP
整形外科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 5,000万円~1億円 |
医院利益 | 500万円~1,000万円 |
譲渡希望価格 | 1億5,000万円 |
閑静な住宅地に位置する整形外科クリニック
No.026
2025.06.30UP
皮膚科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 1,000万円~3,000万円 |
医院利益 | -1,000万円~0円 |
譲渡希望価格 | 応相談 |
駅からのアクセス抜群
No.027
2025.06.30UP
皮膚科

地域 | 愛知県 |
---|---|
診療報酬 | 1,000万円~3,000万円 |
医院利益 | 1,000万円~2,000万円 |
譲渡希望価格 | 450万円 |
住宅地にある皮膚科クリニック
No.028
2025.06.30UP
皮膚科

地域 | 東海地方 |
---|---|
診療報酬 | 5,000万円~1億円 |
医院利益 |
|
譲渡希望価格 |
|